Example photoNew Rail Pressure Sensor 45PP3-1Fits Nissan Navara, Pathfinder & more
Part no. 45PP3-1
$195.00
AUD. Guide price, confirmed when we check your part number.
In stock, ready to dispatch
Does this fit my vehicle?
- DeliveryFlat-rate Australian delivery, $25.00 per order.
- ReturnsSee our returns terms. Core and coding requirements are confirmed before purchase.
- WarrantyCovered by Australian Consumer Law. Any extra warranty is set out in our warranty terms.
Match the existing part number and engine variant. Vehicle tags narrow the search; they don’t replace a VIN and part-number check.
About this part
A new rail pressure sensor for the Nissan Navara.
Condition
New.
In the box
1 x rail pressure sensor. Price is each.
Warranty
Warranty: to be confirmed. Ask us before you buy.
The photo is a general example, not this exact part.
Specifications
| Part number | 45PP3-1 |
|---|---|
| Part type | Rail Pressure Sensor |
| New / reman | New |
| Condition | New |
| Cross-reference numbers | Not listed yet |
| Superseded numbers | Not listed yet |
| Sold | each |
| Our code | KD-45PP31-N |
| Availability | In stock (1) |
Part numbers
Match one of these to the number on your old part.
| Number | Brand | Type |
|---|---|---|
| 45PP3-1 | – | Main number |
| 45PP3-2 | – | Also known as |
| 45PP3-3 | – | Also known as |
| 45PP3-4 | – | Also known as |
| 8C1Q9D280AA | – | OE (vehicle maker) |
| 1497163 | – | OE (vehicle maker) |
| 8C1Q-94280-AA | – | OE (vehicle maker) |
| 1570P1 | – | OE (vehicle maker) |
| 12131913818 | – | OE (vehicle maker) |
| 9665400680 | – | OE (vehicle maker) |
| 9664613880 | – | OE (vehicle maker) |
| 1465A034A | Mitsubishi | OE (vehicle maker) |
Vehicle fitment
| Make | Model | Series | Engine | Size | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Navara | – | – | – | – |
| Nissan | Pathfinder | – | – | – | – |
| Ford | Transit | – | – | – | – |
| Land Rover | – | – | – | – | – |
| Fiat | Ducato | – | – | – | – |
| Peugeot | – | – | – | – | – |
| Citroen | – | – | – | – | – |
| Opel | – | – | – | – | – |
| Vauxhall | – | – | – | – | – |

