Example photoDelphi New Rail Pressure Sensor 9307Z511AFits Ford & more
Part no. 9307Z511A
$195.00
AUD. Guide price, confirmed when we check your part number.
In stock, ready to dispatch
Does this fit my vehicle?
- DeliveryFlat-rate Australian delivery, $25.00 per order.
- ReturnsSee our returns terms. Core and coding requirements are confirmed before purchase.
- WarrantyCovered by Australian Consumer Law. Any extra warranty is set out in our warranty terms.
Match the existing part number and engine variant. Vehicle tags narrow the search; they don’t replace a VIN and part-number check.
About this part
A Delphi new rail pressure sensor for the Ford.
Condition
New.
In the box
1 x rail pressure sensor. Price is each.
Warranty
Warranty: to be confirmed. Ask us before you buy.
The photo is a general example, not this exact part.
Specifications
| Part number | 9307Z511A |
|---|---|
| Brand | Delphi |
| Part type | Rail Pressure Sensor |
| New / reman | New |
| Condition | New |
| Cross-reference numbers | Not listed yet |
| Superseded numbers | Not listed yet |
| Sold | each |
| Our code | KD-9307Z511A-N |
| Availability | In stock (1) |
Part numbers
Match one of these to the number on your old part.
| Number | Brand | Type |
|---|---|---|
| 9307Z511A | Delphi | Main number |
| 9307-511A | Delphi | Also known as |
| 55PP03-02 | – | Also known as |
| 8200057345 | – | OE (vehicle maker) |
| 1445928 | – | OE (vehicle maker) |
| 4M5Q-9D280-DB | – | OE (vehicle maker) |
| 118789084 | – | OE (vehicle maker) |
| 1334946 | – | OE (vehicle maker) |
| 1319685 | – | OE (vehicle maker) |
| 1S4Q-9D280-AD | – | OE (vehicle maker) |
| 2S7Q-9D280-AE | – | OE (vehicle maker) |
| 02JDE3111 | – | OE (vehicle maker) |
| 9307Z502B | – | OE (vehicle maker) |
| 9307Z507A | – | OE (vehicle maker) |
| 51HP02-02 | – | OE (vehicle maker) |
| 55PP03-01 | – | OE (vehicle maker) |
Vehicle fitment
| Make | Model | Series | Engine | Size | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | – | – | – | – | – |
| Hyundai | – | – | – | – | – |
| Kia | – | – | – | – | – |
| Peugeot | – | – | – | – | – |
| Citroen | – | – | – | – | – |
| Renault | – | – | – | – | – |
| Volvo | – | – | – | – | – |
| Honda | – | – | – | – | – |
| Case IH | – | – | – | – | – |

